Themen

  • Hauptseite
  • Allgemeines
  • Versorgungsgebiet
  • Satzungen
  • Dienste/OnlineGIS
  • Zahlen/Tarife
  • Wir über uns
  • So finden Sie uns
  • Links
  • Kontakte
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung










  • Technik  
      ME 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
    Trinkwasserversorgung
    Anzahl Wasserwerke Stck. 2 2 2 2 2 2 2 2
    Druckerhöhungsstations Stck. 3 3 3 3 3 4 4 4
    Länge Rohrnetz km 104 105 105 105 106 106 106 106
    Anzahl Hausanschlüsse St. 2.471 2.468 2.460 2.495 2.518 2.522 2.658
    Wasserlieferung m 3 283.203 273.234 275.914 280.761 283.431 282.312 311.763
    Wasserzukauf m 3 8.170 7.262 7.390 6.542 5.876 5.692 6.430

    Abwasserentsorgung

    Anzahl Kläranlagen St. 3 3 3 2 2 2 2 2
    Pumpwerke St. 16 16 16 16 16 16 16 16
    Länge Kanalnetz (incl. Druckleitung) km 73 73 73 73 74 74 74 74
    Anzahl Hausanschlüsse St. 2.601 2.562 2.673 2.690 2.677 2.688 2.724
    davon Anzahl Hauspumpwerke (DES) St. 137 148 155 158 162 166 170

    letzte Aktualisierung

    07.03.2019